Gold Rate Dubai — 20 April 2026
Gold price in Dubai today drop 0.85% from yesterday rate today gold rate are 24K: AED 577.75/gram | 22K: AED 533.96/gram | 18K: AED 438.88/gram. Morning updates.
| Gold Type | Purity | Per Gram (AED) | Per 10g | Per Tola | 24h Change |
|---|
| 24 Karat | 99.9% | 577.75 | 5,777.50 | 6,738.76 | ▼ 0.81% |
| 22 Karat | 91.6% | 533.96 | 5,339.60 | 6,228.00 | ▼ 0.81% |
| 21 Karat | 87.5% | 512.53 | 5,125.30 | 5,978.05 | ▼ 0.81% |
| 18 Karat | 75.0% | 438.88 | 4,388.80 | 5,119.01 | ▼ 0.81% |
| 14 Karat | 58.3% | 341.79 | 3,417.90 | 3,986.57 | ▼ 0.81% |
★ Source: Leading Dubai Gold Dealers · Updated: 2026-04-20 08:58:05