Gold Rate Dubai — 21 April 2026
Morning updates: Dubai gold price today, 24K: AED 580.50/gram | 22K: AED 536.75 /gram | 18K: AED 441.50 /gram prices are jump up 0.47% against yesterday prices.
| Gold Type | Purity | Per Gram (AED) | Per 10g | Per Tola | 24h Change |
|---|
| 24 Karat | 99.9% | 580.50 | 5,805.00 | 6,770.84 | ▲ 0.47% |
| 22 Karat | 91.6% | 536.75 | 5,367.50 | 6,260.54 | ▲ 0.47% |
| 21 Karat | 87.5% | 514.75 | 5,147.50 | 6,003.94 | ▲ 0.47% |
| 18 Karat | 75.0% | 441.50 | 4,415.00 | 5,149.57 | ▲ 0.47% |
| 14 Karat | 58.3% | 344.50 | 3,445.00 | 4,018.18 | ▲ 0.47% |
★ Source: Leading Dubai Gold Dealers · Updated: 2026-04-21 08:18:42