Gold Rate Dubai — 05 May 2026
The Gold rate in Dubai 24K: AED 546.25 /gram | 22K: AED 505.75 /gram | 18K: AED 415.50/gram Morning Updates.
★ Source: Leading Dubai Gold Dealers · Updated: 2026-08-28 07:43:29

The Gold rate in Dubai 24K: AED 546.25 /gram | 22K: AED 505.75 /gram | 18K: AED 415.50/gram Morning Updates.
| Gold Type | Purity | Per Gram (AED) | Per 10g | Per Tola | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | 99.9% | 554.50 | 5,545.00 | 6,467.58 | ▲ 2.28% |
| 22 Karat | 91.6% | 513.50 | 5,135.00 | 5,989.36 | ▲ 2.28% |
| 21 Karat | 87.5% | 492.50 | 4,925.00 | 5,744.42 | ▲ 2.28% |
| 18 Karat | 75.0% | 422.00 | 4,220.00 | 4,922.12 | ▲ 2.28% |
| 14 Karat | 58.3% | 329.25 | 3,292.50 | 3,840.31 | ▲ 2.28% |
★ Source: Leading Dubai Gold Dealers · Updated: 2026-08-28 07:43:29