Gold Rate Dubai — 05 May 2026
The Gold rate in Dubai 24K: AED 546.25 /gram | 22K: AED 505.75 /gram | 18K: AED 415.50/gram Morning Updates.
★ Source: Leading Dubai Gold Dealers · Updated: 2026-05-18 09:31:24

The Gold rate in Dubai 24K: AED 546.25 /gram | 22K: AED 505.75 /gram | 18K: AED 415.50/gram Morning Updates.
| Gold Type | Purity | Per Gram (AED) | Per 10g | Per Tola | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | 99.9% | 547.25 | 5,472.50 | 6,383.01 | ▼ 3.39% |
| 22 Karat | 91.6% | 506.75 | 5,067.50 | 5,910.63 | ▼ 3.39% |
| 21 Karat | 87.5% | 486.00 | 4,860.00 | 5,668.61 | ▼ 3.39% |
| 18 Karat | 75.0% | 416.50 | 4,165.00 | 4,857.97 | ▼ 3.39% |
| 14 Karat | 58.3% | 325.00 | 3,250.00 | 3,790.74 | ▼ 3.39% |
★ Source: Leading Dubai Gold Dealers · Updated: 2026-05-18 09:31:24