Gold Rate Dubai — 05 May 2026
The Gold rate in Dubai 24K: AED 546.25 /gram | 22K: AED 505.75 /gram | 18K: AED 415.50/gram Morning Updates.
★ Source: Leading Dubai Gold Dealers · Updated: 2026-06-18 11:34:02

The Gold rate in Dubai 24K: AED 546.25 /gram | 22K: AED 505.75 /gram | 18K: AED 415.50/gram Morning Updates.
| Gold Type | Purity | Per Gram (AED) | Per 10g | Per Tola | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | 99.9% | 519.75 | 5,197.50 | 6,062.26 | ▼ 0.28% |
| 22 Karat | 91.6% | 481.50 | 4,815.00 | 5,616.12 | ▼ 0.28% |
| 21 Karat | 87.5% | 461.50 | 4,615.00 | 5,382.84 | ▼ 0.28% |
| 18 Karat | 75.0% | 395.74 | 3,957.40 | 4,615.83 | ▼ 0.28% |
| 14 Karat | 58.3% | 308.50 | 3,085.00 | 3,598.28 | ▼ 0.28% |
★ Source: Leading Dubai Gold Dealers · Updated: 2026-06-18 11:34:02