Gold Rate Dubai — 05 May 2026
The Gold rate in Dubai 24K: AED 546.25 /gram | 22K: AED 505.75 /gram | 18K: AED 415.50/gram Morning Updates.
★ Source: Leading Dubai Gold Dealers · Updated: 2026-05-25 17:11:20

The Gold rate in Dubai 24K: AED 546.25 /gram | 22K: AED 505.75 /gram | 18K: AED 415.50/gram Morning Updates.
| Gold Type | Purity | Per Gram (AED) | Per 10g | Per Tola | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | 99.9% | 545.75 | 5,457.50 | 6,365.52 | ▲ 0.5% |
| 22 Karat | 91.6% | 505.25 | 5,052.50 | 5,893.13 | ▲ 0.5% |
| 21 Karat | 87.5% | 484.50 | 4,845.00 | 5,651.11 | ▲ 0.5% |
| 18 Karat | 75.0% | 415.25 | 4,152.50 | 4,843.39 | ▲ 0.5% |
| 14 Karat | 58.3% | 324.00 | 3,240.00 | 3,779.07 | ▲ 0.5% |
★ Source: Leading Dubai Gold Dealers · Updated: 2026-05-25 17:11:20