Gold Rate Dubai — 14 April 2026
The gold in dubai today 24K: AED 573.5/gram | 22K: AED 529.71/gram | 18K: AED 436.13/gram and increase the 0.65% per grams, Morning updates
★ Source: Leading Dubai Gold Dealers · Updated: 2026-06-18 11:34:02
The gold in dubai today 24K: AED 573.5/gram | 22K: AED 529.71/gram | 18K: AED 436.13/gram and increase the 0.65% per grams, Morning updates
| Gold Type | Purity | Per Gram (AED) | Per 10g | Per Tola | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | 99.9% | 519.75 | 5,197.50 | 6,062.26 | ▼ 0.28% |
| 22 Karat | 91.6% | 481.50 | 4,815.00 | 5,616.12 | ▼ 0.28% |
| 21 Karat | 87.5% | 461.50 | 4,615.00 | 5,382.84 | ▼ 0.28% |
| 18 Karat | 75.0% | 395.74 | 3,957.40 | 4,615.83 | ▼ 0.28% |
| 14 Karat | 58.3% | 308.50 | 3,085.00 | 3,598.28 | ▼ 0.28% |
★ Source: Leading Dubai Gold Dealers · Updated: 2026-06-18 11:34:02