Gold Rate Dubai Today — 29 April 2026
Gold Rate Dubai — 29 April 2026 24K: AED 542.11/gram | 22K: AED 496.93/gram | 18K: AED 406.58/gram
Daily Dubai gold rate updates, buying guides and gold market news.
Gold Rate Dubai — 29 April 2026 24K: AED 542.11/gram | 22K: AED 496.93/gram | 18K: AED 406.58/gram
Gold Rate Dubai — 28 April 2026 24K: AED 553.97/gram | 22K: AED 507.8/gram | 18K: AED 415.48/gram
Gold Rate Dubai — 27 April 2026 24K: AED 552.08/gram | 22K: AED 506.07/gram | 18K: AED 414.06/gram
Gold Rate Dubai — 26 April 2026 24K: AED 556.47/gram | 22K: AED 510.1/gram | 18K: AED 417.35/gram
Gold Rate Dubai — 25 April 2026 24K: AED 556.47/gram | 22K: AED 510.1/gram | 18K: AED 417.35/gram
Gold Rate Dubai — 24 April 2026 24K: AED 554.12/gram | 22K: AED 507.94/gram | 18K: AED 415.59/gram
Gold Rate Dubai — 23 April 2026 24K: AED 559.56/gram | 22K: AED 512.93/gram | 18K: AED 419.67/gram
Gold Rate Dubai — 22 April 2026 Goldt rates in dubai today for 24K: AED 573.00/gram | 22K: AED 530.25/gram | 18K:…
Gold Rate Dubai — 21 April 2026 Morning updates: Dubai gold price today, 24K: AED 580.50/gram | 22K: AED 536.75 /gram |…
Last updated on April 21st, 2026Gold Rate Dubai — 20 April 2026 Gold price in Dubai today drop 0.85% from yesterday rate…