Gold Rate Dubai Today — 02 April 2026
Gold Rate Dubai — 02 April 2026 24K: AED 576.75 /gram | 22K: AED 528.71 /gram | 18K: AED 432.56/gram
Daily Dubai gold rate updates, buying guides and gold market news.
Gold Rate Dubai — 02 April 2026 24K: AED 576.75 /gram | 22K: AED 528.71 /gram | 18K: AED 432.56/gram
Gold Rate Dubai — 01 April 2026 24K: AED 570.75 /gram | 22K: AED 523.21/gram | 18K: AED 428.06/gram
Gold Rate Dubai — 31 March 2026 24K: AED 532.03/gram | 22K: AED 487.69/gram | 18K: AED 399.02/gram
Gold Rate Dubai — 30 March 2026 24K: AED 531.18/gram | 22K: AED 486.92/gram | 18K: AED 398.39/gram
Gold Rate Dubai — 29 March 2026 24K: AED 531.18/gram | 22K: AED 486.92/gram | 18K: AED 398.39/gram
Gold Rate Dubai — 28 March 2026 24K: AED 531.18/gram | 22K: AED 486.92/gram | 18K: AED 398.39/gram Gold prices in Dubai…
Last updated on May 5th, 2026Planning to buy gold in Dubai but dont want to pay the full amount upfront? Gold saving…
Gold Rate Dubai — 27 March 2026 24K: AED 522.67/gram | 22K: AED 479.12/gram | 18K: AED 392.01/gram Gold rates in Dubai…
Gold Rate Dubai — 26 March 2026 24K: AED 534.80/gram | 22K: AED 490.23/gram | 18K: AED 401.10/gram Gold prices in Dubai…
Gold Rate Dubai — 25 March 2026 24K: AED 527.75/gram | 22K: AED 483.77/gram | 18K: AED 395.81/gram