Gold Rate Dubai Today — 08 April 2026
Gold Rate Dubai — 08 April 2026 24K: AED 556.51/gram | 22K: AED 510.14/gram | 18K: AED 417.39/gram
Daily Dubai gold rate updates, buying guides and gold market news.
Gold Rate Dubai — 08 April 2026 24K: AED 556.51/gram | 22K: AED 510.14/gram | 18K: AED 417.39/gram
Gold prices are determined by global markets, but Dubai is unique in this regard. Called the “City of Gold”, this region is…
Gold Rate Dubai — 04 April 2026 24K: AED 563.50/gram | 22K: AED 516.56/gram | 18K: AED 422.63/gram
Gold Rate Dubai — 02 April 2026 24K: AED 576.75 /gram | 22K: AED 528.71 /gram | 18K: AED 432.56/gram
Gold Rate Dubai — 01 April 2026 24K: AED 570.75 /gram | 22K: AED 523.21/gram | 18K: AED 428.06/gram
Gold Rate Dubai — 31 March 2026 24K: AED 532.03/gram | 22K: AED 487.69/gram | 18K: AED 399.02/gram
Gold Rate Dubai — 30 March 2026 24K: AED 531.18/gram | 22K: AED 486.92/gram | 18K: AED 398.39/gram
Gold Rate Dubai — 29 March 2026 24K: AED 531.18/gram | 22K: AED 486.92/gram | 18K: AED 398.39/gram
Gold Rate Dubai — 28 March 2026 24K: AED 531.18/gram | 22K: AED 486.92/gram | 18K: AED 398.39/gram Gold prices in Dubai…
Last updated on May 5th, 2026Planning to buy gold in Dubai but dont want to pay the full amount upfront? Gold saving…